物件一覧
| 住所 | 交通 | 賃 料 (管/共) ![]() |
敷金/礼金 保証金/償却 |
専有面積![]() |
種別 築年月 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山線/ 徒歩6分 | 0円 0円 | / 応相談/ | 440.52m2 | 貸事務所 1982年04月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩6分 | 0円 0円 | / 応相談/ | 440.52m2 | 貸事務所 1982年04月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩6分 | 0円 0円 | / 応相談/ | 56.93m2 | 貸事務所 1982年04月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩6分 | 0円 0円 | / 応相談/ | 56.93m2 | 貸事務所 1982年04月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩9分 | 0円 295344円 | / / | 232.4m2 | 貸事務所 2008年11月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩9分 | 0円 270774円 | / / | 213.14m2 | 貸事務所 2008年11月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩9分 | 0円 111300円 | / 12ヶ月/ | 87.58m2 | 貸事務所 2008年11月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩9分 | 0円 295344円 | / / | 232.4m2 | 貸事務所 2008年11月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩9分 | 0円 897204円 | / / | 706m2 | 貸事務所 2008年11月 | 詳細 | |
| 東山線/ 徒歩6分 | 21000円 0円 | / 3ヶ月/80% | 14.1m2 | 貸事務所 1969年01月 | 詳細 |

